加载中…
标注内容:语义标注以 cam0 视频为依据,含任务、子任务、左右手动作、对象及关联;手部姿态为部分标注,覆盖 cam0、cam1 两路,含二维/三维关键点、相机轨迹与稀疏深度。
已知限制:手姿、可见性、相机轨迹、深度与候选框均为算法估计,无独立精度认证;世界系以各组首帧 cam0 为参考,组间不共享;三维位置与深度为名义模型米,未经实测物理尺度认证。
| session_id | scene | task | duration_s | sync_p95_ms | video |
|---|---|---|---|---|---|
| chk-5ff7f903-20261012T123405Z-0005 | 缝制作业 | 扣扣子 | 603 | 83.843 | 1920x1080@30 HEVC |
| chk-5ff7f903-20261012T100106Z-0003 | 缝制作业 | 挑撰 | 602 | 32.601 | 1920x1080@30 HEVC |
| chk-5ff7f903-20261012T122241Z-0004 | 缝制作业 | 缝扣子 | 605 | 28.388 | 1920x1080@30 HEVC |
| chk-5ff7f903-20261012T094931Z-0003 | 缝制作业 | 缝盘 | 603 | 34.296 | 1920x1080@30 HEVC |
| chk-5ff7f903-20261012T124855Z-0003 | 缝制作业 | 锁扣眼 | 603 | 73.618 | 1920x1080@30 HEVC |
使用本数据集即视为同意上述许可;商用需按许可要求注明来源。
@misc{qianzhen2026sewingstereohandpose,
title={惠悦五组缝制双目数据集},
author={Qianzhen Tech},
year={2026},
howpublished={https://www.kiloframe.com/datasets/sewing-stereo-hand-pose}}